Detail produk:
|
Jenis: | Lengan ekstensi excavator | Kondisi: | Baru yang sempurna |
---|---|---|---|
Jaminan: | 90 hari untuk booming | Layanan purna jual disediakan: | respon cepat |
Panjang maksimum: | 14-20 meter | Pengimbang: | Bergantung |
Bahan utama: | Q345B, Q690D | ||
Menyoroti: | Lengan Boom Ekskavator yang Dibuat Khusus,Lengan Boom Ekskavator Q345B Dengan Bucket,Lengan Boom Panjang Ekskavator 14m |
1. Bengkel 14000㎡ dengan Peralatan Presisi
2. Tim R&D berteknologi tinggi
3. Pekerja Berpengalaman
4. Kustomisasi
5. Waktu Timbal Cepat (7-15 hari)
6. Layanan Prima
Boom excavator adalah peralatan artikulasi besar yang biasa digunakan di lokasi konstruksi.Lengan panjang ini memungkinkan ekskavator menembus jauh ke dalam tanah dan memperluas jangkauannya ke area yang sulit dijangkau.Ini sering digunakan untuk menggali area yang luas atau memindahkan benda berat.Boom dipasang ke dasar ekskavator dan dioperasikan oleh operator di dalam kabin.Kantilever digerakkan secara hidrolik dan dapat disesuaikan dengan sudut dan panjang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
1. Q355B sebagai default, Q690D opsional.
2. Bagian Penahan Kekuatan Kunci Diperkuat.
3. Pengelasan penuh dan halus.
4. Mengadopsi pipa presisi standar nasional.
5. Busing boom dilengkapi dengan selongsong tembaga paduan (dengan bubuk karbon yang dapat melumasi sendiri di dalamnya).
1. Beri tahu kami model ekskavator dan situasi kerja Anda
2. Kami akan mengirimkan Anda kuota dalam waktu 2 hari setelah menerima detail Anda
3. Periksa parameter penjumlahan
4. Pastikan Faktur Performa
5. Selesai pembayaran
6. Masa produksi
7. Inspeksi video setelah produk selesai
8. Jangka waktu pengiriman
9. Dapatkan produknya.
Ekskavator Ton | Panjang Total (mm) | (A) Boom (mm) | (B) Lengan (mm) | Radius Penggalian Maksimum (mm) | Kedalaman Penggalian Maksimum (mm) | Tinggi Bongkar Maksimum (mm) | Tinggi Penggalian Maksimum (mm) | Volume Ember (cbm) | Silinder (ton) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0,15-0,3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0,4-0,6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10.000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0,4-0,7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0,6-1,2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10.000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0,5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0,5-1,1 |
Sertifikasi CE & sertifikat paten model Utilitas
Kontak Person: Katherine
Tel: +8618127538971