Detail produk:
|
bahan: | Q355B | Ukuran: | Kebiasaan |
---|---|---|---|
Kondisi: | Boom & arm jangkauan panjang baru | Jaminan: | 1 tahun |
Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online | Kapasitas ember: | 0,4-0,5CBM |
Menyoroti: | Long Reach Arm,Excavator Long Reach Boom |
Lengan ekskavator jangkauan panjang yang tahan lama 18m, lengan boom ekskavator jangkauan panjang untuk CAT320
Katalog lengan boom ekskavator ZH.pdf
Fitur:
1. Bahan: A.) Semua Baja Q355B untuk boom jangkauan panjang standar (kekuatan: 345Mpa).
B.) Heavy-duty long reach boom dan excavator tonase di atas 40ton: kami menggunakan baja berkekuatan tinggi Q690D (kekuatan: 690Mpa, sama seperti
Weldox700 di Eropa)
2.Tampilan internal (dipisahkan oleh pelat penguat vertikal dan horizontal pada interval reguler)
3. Semua pelat baja miring dengan mesin beveling sebelum pengelasan.
4. Pengelasan:
A.) Dilas dengan campuran gas antara argon dan karbon dioksida.Konten argon: 80%. Kandungan karbon dioksida: 20%.
B.) Dilas dengan mesin las otomatis.
5.Pin:
Semua pin kami dikeraskan (untuk meningkatkan kekerasan), dikeraskan (untuk meningkatkan ketangguhan) dan digiling.
Jadi biaya pin kami sangat tinggi dan kami tidak pernah memiliki masalah dengan pin kami.
6. Silinder:
Kami membeli dari S-any Company. Jadi kualitas silinder sangat bisa diandalkan.
7.Lukisan :,
kami dapat memastikan warna 100% cocok dengan warna mesin asli, dan memastikan cat kami tidak pudar selama
penggunaan waktu yang lama.
Spesifikasinyation lengan jangkauan panjang untuk excavator
Ekskavator Ton | Panjang Total (mm) | (A) Boom (mm) | (B) Lengan (mm) | Radius Penggalian Maksimum (mm) | Kedalaman Penggalian Maksimum (mm) | Tinggi Bongkar Maksimum (mm) | Tinggi Penggalian Maksimum (mm) | Volume Ember (cbm) | Silinder (ton) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0,15-0,3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0,4-0,6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10.000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0,4-0,7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0,6-1,2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10.000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0,5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0,5-1,1 |
Kirimi kami pertanyaan sekarang :)
Kontak Person: Miss. Katherine
Tel: +8618127538971