|
Detail produk:
|
| Kondisi: | Baru*100% | Industri yang berlaku: | Toko Perbaikan Mesin, Pekerjaan Konstruksi, Energi & Penambangan |
|---|---|---|---|
| Inspeksi keluar video: | Hubungi Kami | Jaminan: | 1 tahun |
| Aplikasi: | Ekskavator 33,6/34,9/34 Ton | Bahan: | Q355B--Q345B |
| Moq: | 1--Set | Waktu pengiriman: | 8-30 hari |
| Menyoroti: | Lengan Ekstensi Pembongkaran CAT336,Lengan Ekstensi Pembongkaran CAT349,Boom Pembongkaran Jangkauan Tinggi CAT340 |
||
Dari semak pin hingga pelat baja, setiap bagian pembuatan boom dipilih dengan cermat dari pemasok yang andal, peralatan pemrosesan profesional memainkan peran penting di setiap tahap, mesin pemotong digital digunakan untuk memotong baja menjadi Bentuk berkualitas baik, mesin beveling digunakan untuk memiringkan tepi pelat Untuk pengelasan yang lebih baik, mesin bending membengkokkan beberapa pelat baja. Semua pekerja terampil kami memiliki pengalaman luas dalam pekerjaan mereka.
Parameter Produk:
| Ton Ekskavator | Panjang Total (mm) | (A) Tinggi Transportasi (mm) | (B) Tinggi Pengangkatan Maksimum (mm) | Batasi berat gunting hidrolik (kg) | Silinder (Ton) | Penyeimbang (Ton) |
| 25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
| 30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
| 35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
| 40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
| 45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplikasi:
![]()
![]()
![]()
| kategori | model | Panjang Bagian | Panjang total (m) | berat (kg) | Tinggi penghapusan maksimum (m) |
| Boom | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
| Lengan tengah | 2.3 | 900 | |||
| Lengan | 5.2 | 1700 | |||
| Boom | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
| Lengan tengah | 2.3 | 1000 | |||
| Lengan | 5.2 | 1950 | |||
| Boom | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
| Lengan tengah | 2.3 | 1100 | |||
| Lengan | 7.2 | 2400 | |||
| Boom | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
| Lengan tengah | 2.4 | 1200 | |||
| Lengan | 8.1 | 2800 | |||
| Boom | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
| Lengan tengah | 2.4 | 1300 | |||
| Lengan | 9.1 | 3000 | |||
| Boom | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
| Lengan tengah | 2.4 | 1400 | |||
| Lengan | 9.1 | 3200 | |||
| Boom | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
| Lengan tengah | 2.4 | 1500 | |||
| Lengan | 11.1 | 3400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Katherine
Tel: +8618127538971